米ドルの外貨両替レート
現金屋の米ドルと日本円の現金両替レートをご覧いただけます。
参考レートとして、銀行などの機関投資家向けの外国為替市場の米ドル/円のレートとチャートをリアルタイム表示しています。
また、紙幣画像などの米ドルの基本情報やコラム記事も掲載しています。
店頭外貨両替レート
通貨 | 記号 | 外貨から日本円へ | 日本円から外貨へ |
---|---|---|---|
米ドル | USD | 141.50 | 145.20 |
米ドル ⇒ 日本円 にご両替の場合
両替レート:1USD = 141.50 円
100 USD = 14,150.00 円
1,000 USD = 141,500.00 円
10,000 USD = 1,415,000.00 円
日本円 ⇒ 米ドル にご両替の場合
両替レート:1USD = 145.20 円
100 USD = 14,520.00 円
1,000 USD = 145,200.00 円
10,000 USD = 1,452,000.00 円
宅配外貨両替レート
通貨 | 記号 | 外貨から日本円へ | 日本円から外貨へ |
---|---|---|---|
米ドル | USD | --- | --- |
米ドル ⇒ 日本円 にご両替の場合
両替レート:1USD = 円
100 USD = 円
1,000 USD = 円
10,000 USD = 円
日本円 ⇒ 米ドル にご両替の場合
両替レート:1USD = 円
100 USD = 円
1,000 USD = 円
10,000 USD = 円
LIVE 為替レート
為替レートの見方
上記グラフは、銀行間取引市場(インーバンク市場)の米ドル・日本円(USD/JPY)の直近1年間の日足チャートです。
価格が大きい=USDが高い=日本円が安い ⇒ 円安・ドル高
外貨から円に変えるとお得!
価格が小さい=USDが安い=日本円が高い ⇒ 円高・ドル安
円から外貨に変えるとお得!
ご注意下さい
為替レートは、銀行間取引市場であるため、実際の外貨両替のレートとは異なります。外貨両替をする際のご参考にしてください。
買取可能な米ドル(USD)紙幣












一般事情
面積 | 371.8万平方マイル(内水面18.1万平方マイル) ※ 962.8万平方キロメートル、50州・日本の約25倍 |
人口 | 3億3,006万人(2021年1月 米国国勢調査局) |
首都 | ワシントンD.C. |
言語 | 主として英語(法律上の定めはない) |
宗教 | 信教の自由を憲法で保障、主にキリスト教 |
国祭日 | 7月4日(独立記念日) |
略史 | 1776年 独立宣言 1783年 英国が独立を承認 1787年 合衆国憲法制定 1789年 初代大統領ワシントンの選出・就任 2021年 バイデン第46代大統領就任 |
政治体制・内政
政体 | 大統領制、連邦制(50州他) |
元首 | ジョセフ・R・バイデン(Joseph R. Biden Jr.)大統領 (2021年1月20日就任。憲法により三選は禁止。) |
議会 | 二院制 上院:100議席、任期6年(2年ごとに約3分の1ずつ改選) 下院:435議席、任期2年(2年ごとに全員改選) (注)2021年1月現在の議席構成は、上院(民主党50、共和党50)、下院(民主党221、共和党211、空席3)。 |
政府 | 大統領:ジョセフ・バイデン 副大統領:カマラ・ハリス 国務長官:アントニー・ブリンケン |
内政 | (1)2020年の大統領選挙は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、また、人種差別や経済格差への不満が増大する中、分断ではなく統合の大統領となることを主張した民主党のバイデン候補が勝利を収めた。 (2)2021年1月、バイデン第46代米国大統領が就任。新型コロナ対策、経済回復、人種平等、気候変動等を重点課題として取り組んでいる。 |
外交・国防
バイデン政権は、米欧関係やNATOの再活性化等、同盟関係の回復・強化を推進するとともに、パリ協定・WHO・イラン核合意等、多国間枠組や国際機関への復帰による国際協調外交、米国の指導力の回復を目標に掲げている。また、日米同盟のより一層の強化や、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて我が国と緊密に連携していくことで一致している。
軍事力
(1)2020年度国防費予算 7,126億ドル
(2)兵役 志願制
(3)約133.6万人、2020年3月末現在
経済
アメリカでは、景気は依然として厳しい状況にあるが、持ち直している。先行きについては、持ち直しが続くことが期待される。ただし、感染の再拡大が経済活動に与える影響によっては、景気が下振れするリスクがある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。(出典:内閣府月例経済報告(2021年1月))
主要産業 | 工業(全般)、農林業(小麦、トウモロコシ、大豆、木材他)、金融・保険・不動産業、サービス業 |
GDP | 18兆4,226億ドル(実質、2020年) |
GDP 一人当たり | 55,799ドル(実質、2020年) |
GDP 成長率 | -3.5%(2020年) |
消費者 物価指数 | 1.4%(2020年12月対前月比) |
失業率 | 6.7%(2020年12月) |
貿易額 (2019年) | (1)輸出:1兆6,528億ドル(前年比 -0.7%) (2)輸入:2兆5,190億ドル(前年比 -0.9%) |
主要貿易品目 (2019年) | (1)輸出:自動車、自動車部品、工業用原材料、航空機、医療機器 (2)輸入:自動車、自動車部品、通信機器、医療機器 |
主要貿易 相手国・地域 (2019年) | (1)輸出:カナダ、メキシコ、中国、日本、英国 (2)輸入:中国、メキシコ、カナダ、日本、ドイツ |
通貨/為替レート | 1米ドル=103.75円(2021年1月31日週) |
米ドル(USD)基本情報
超大国アメリカの国力に裏付けられ、基軸通貨として、または国際的観光地での手軽な決済手段として、世界で最も多く使用されている通貨である。
世界一の流通量と基軸通貨であることから、為替市場においては急激な変動が少なく、安定している通貨といえる。
エクアドルやエルサルバドルなどに至っては自国通貨を廃止し、アメリカ・ドルを公式な通貨として採用している(ドラライゼーション)。
支払い手段としてはカード、現金のほかに、日本では普及したことのない個人用小切手が、アメリカでは広く使われている。
チップ社会のアメリカで、特にレストランなどでチップを忘れると、追い掛けられることもある。
レストランではチップも現金でなくカードの明細に上乗せして払うことも多い。
ホテルの従業員などに現金でチップを渡す際は、硬貨でなく1ドル以上の紙幣を用いること。
1ドルのことを俗に「バック(雄鹿または鹿皮)」と呼ぶのは、植民地時代にアメリカ先住民がヨーロッパからの入植者たちとの取引の決済手段として鹿皮を用いていたことにちなむといわれる。
外貨情報
通貨名 | アメリカ合衆国ドル(米ドル) |
英語表記 | United States Dollar |
通貨コード | USD |
使用国・地域 (法定通貨) | アメリカ合衆国 米国との自由連合盟約国:パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦 米国支配地域:グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ、等 それ以外:イギリス領ヴァージン諸島、エクアドル、エルサルバドル、オランダ領BES諸島、タークス・カイコス諸島、パナマ、東ティモール、ジンバブエ |
使用国・地域 (非公式) | イギリス領インド洋地域、カンボジア、バミューダ諸島、北朝鮮 |
通貨単位記号 | ドル:$ セント:¢ |
通貨補助単位 | 1ドル=100セント |
硬貨の種類 | 1セント 5セント 10セント 25セント 50セント 1ドル |
紙幣の種類 | 1ドル 2ドル 5ドル 10ドル 20ドル 50ドル 100ドル |
高額紙幣の使いやすさ | 高額の買い物はクレジットカードでするのが一般的であることや、偽造紙幣の懸念や釣銭の面倒さで歓迎されない。 小さな店などでは嫌がられたり断られたりすることもある。 心配な場合は米国の空港で買い物をし、小額紙幣に崩しておくと良い。 |
現金の使用頻度 | キャッシュレス化が進んでおり、少額の決済でもクレジットカードやデビットカードを使うのが一般的である。 非現金決済率は5割弱と世界的にみてかなり進んでいる。 |
現地での両替のしやすさ | 空港や銀行、両替所や一部のホテル等で両替可能だが、一般的にレートがあまり良くなく日本国内で最低限の両替を済ませておく方が無難。 都市圏では銀行、両替店に事欠かないが、カードを用いてATMから現金を調達するのが手軽かつレート的にも有利なことが多い。 |
偽造紙幣対策 | 世界中で最も通用する通貨であることから、偽造の対象となりやすい。 度々デザインの変更を行い、技術力も向上している。 3Dセキュリティデザイン、カラーシフティング、凹版印刷、マイクロ文字、特殊発光インキ等様々な技術が施されている。 |
米ドル(USD)に関連するコラム

世界の通貨に関する文化、デザイン、珍しい硬貨や紙幣について
世界の通貨は多様であり、各国の歴史や文化を反映したデザインが特徴です。通貨デザインには、国の歴史的人物、風景、…

Recommendations For Foreign Currency Exchange in Tokyo
During your trip to Tokyo, you may wish to exchange som…