現在、レートの更新が正常に行われておりません。
ただいま復旧作業を実施しております。
お客様にはご不便・ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
本日のレートは下記の通りご案内申し上げます。
本日の為替レート(2026年4月1日 11:00時点)
| 通貨 | 買取価格(Shop Buy) | 販売価格(Shop Sell) |
|---|---|---|
| USD | 156.00 | 159.80 |
| EUR | 180.00 | 183.90 |
| CNY | 21.35 | 23.30 |
| KRW | 0.1005 | 0.1080 |
| GBP | 203.00 | 213.70 |
| AUD | 105.20 | 111.90 |
| TWD | 4.73 | 5.10 |
| HKD | 19.40 | 20.45 |
| THB | 4.67 | 5.00 |
| CAD | 110.00 | 115.80 |
| PHP | 2.52 | 2.69 |
| SGD | 118.00 | 124.70 |
※為替レートは市場の状況により予告なく変更される場合がございます。


